Описание
Цифровые мультиметры EKF соответствуют требованиям ГОСТ12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) в части безопасности приборов и ГОСТ Р 51522.2.1-2011 (МЭК 61326-2-1:2005), ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) в части электромагнитной совместимости. Серия Master - это сбалансированный ассортимент простых и надежных в эксплуатации изделий. Серия Expert - это качественные измерительные приборы с широким набором функций для ежедневного применения. Cерия Professional - это мультиметры с расширенным набором функций и возможностей для профессионалов.
| Статус | Регулярная |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC, В | 500 |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC, В | 500 |
| Измерение температуры | Нет |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Нет |
| Аналоговая гистограмма, аналоговый/логарифмический дисплей | Нет |
| Автоматический выключатель | Нет |
| Запоминание измеренного значения | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Истинное среднеквадратичное значение | Нет |
| Тест на непрерывность | Да |
| Интерфейс | Нет |
| Измерение мощности | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | Прочее |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Измерение проводимости | Да |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC, А | 0,2 |
| Макс. диапазон измерения сопротивления, МОм | 2 |
| Мультидисплей | Да |
| Категория измерительной цепи | Категория II |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
EKF
Страна производства
Россия
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
