Описание
| Статус | Регулярная |
| Тип тока | Перемен. ток (AC) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Текущий диапазон измерения перемен. тока, А | 200...1000 |
| Размер клещей в открытом состоянии, мм | 50 |
| Тест на непрерывность | Да |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Измерение диапазона сопротивлений | Да |
| Истинное среднеквадратичное значение | Нет |
| Интерфейс | Да |
| Измерение мощности | Нет |
| Измерение пикового значения | Нет |
| Измерение напряжения перемен. тока | Да |
| Измерение напряжения постоян. тока | Да |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Категория измерительной цепи | Категория II |
| Гарантийный срок хранения | 10 |
| Срок службы, лет | 10 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
EKF
Страна производства
Россия
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
